Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bagaces Liberia | sá, 01-02 | sale lle. | 07:50 08:30 | Reina del Campo 2663-1752 | ||
Duración del viaje: 2:20h, cambios: 1 Bus: viene de Puntarenas | |||||||
Liberia Nicoya | sá, 01-02 | sale lle. | 08:30 10:10 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus | |||||||
2. | Bagaces Liberia | sá, 01-02 | sale lle. | 08:05 09:05 | Reina del Campo 2663-1752 | ||
Duración del viaje: 3:05h, cambios: 1 Bus: viene de Cañas | |||||||
Liberia Nicoya | sá, 01-02 | sale lle. | 09:30 11:10 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus |