Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bagaces Liberia | sá, 01-02 | sale lle. | 07:50 08:30 | Reina del Campo 2663-1752 | ||
Duración del viaje: 0:55h, cambios: 1 Bus: viene de Puntarenas | |||||||
Liberia Daniel Oduber | sá, 01-02 | sale lle. | 08:30 08:45 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: continúa a Nicoya | |||||||
2. | Bagaces Liberia | sá, 01-02 | sale lle. | 08:05 09:05 | Reina del Campo 2663-1752 | ||
Duración del viaje: 1:45h, cambios: 1 Bus: viene de Cañas | |||||||
Liberia Daniel Oduber | sá, 01-02 | sale lle. | 09:20 09:50 | | |||
Bus |