Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alajuela Palmares | sá, 01-02 | sale lle. | 07:00 07:45 | Transp. Palmareños 2256-8445 | ||
Duración del viaje: 4:40h, cambios: 1 Bus | |||||||
Palmares Nandayure | sá, 01-02 | sale lle. | 08:30 11:40 | Ryozumo 2657-7058 | |||
Bus | |||||||
2. | Alajuela Palmares | sá, 01-02 | sale lle. | 08:00 08:45 | Transp. Palmareños 2256-8445 | ||
Duración del viaje: 8:25h, cambios: 1 Bus | |||||||
Palmares Nandayure | sá, 01-02 | sale lle. | 13:15 16:25 | Ryozumo 2657-7058 | |||
Bus |