Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Santa Rosa Liberia | ds, 01-02 | surt arr. | 07:30 08:00 | Tranbasa 2666-0157 | ||
Duració del viatge: 5:11h, canvi: 2 Bus: ve de Peñas Blancas | |||||||
Liberia Juan Santamaría | ds, 01-02 | surt arr. | 08:00 12:05 | Pulmitan 2666-0458 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | ds, 01-02 | surt arr. | 12:06 12:41 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Santa Rosa Liberia | ds, 01-02 | surt arr. | 08:15 08:45 | Tranbasa 2666-0157 | ||
Duració del viatge: 5:26h, canvi: 2 Bus: ve de Peñas Blancas | |||||||
Liberia Juan Santamaría | ds, 01-02 | surt arr. | 09:00 13:05 | Empresa Alfaro 2222-2666 | |||
Bus: ve de Nicoya | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | ds, 01-02 | surt arr. | 13:06 13:41 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |