Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nivel Paso Canoas | ds, 01-02 | surt arr. | 07:25 12:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duració del viatge: 7:50h, canvi: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | ds, 01-02 | surt arr. | 14:45 15:15 | 2783-3227 | |||
Bus: ve de Ciudad Neily contínua a Zancudo | |||||||
2. | Nivel San Isidro del General | ds, 01-02 | surt arr. | 12:55 13:30 | Musoc 2222-2242 | ||
Duració del viatge: 6:05h, canvi: 1 Bus | |||||||
San Isidro del General Laurel | ds, 01-02 | surt arr. | 14:00 19:00 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus: contínua a Laurel |