Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Oduber Liberia | ds, 01-02 | surt arr. | 07:55 08:10 | Transportes la Pampa 2665-5891 | ||
Duració del viatge: 1:55h, canvi: 1 Bus: ve de Nicoya | |||||||
Liberia Irma | ds, 01-02 | surt arr. | 08:15 09:50 | Transportes Deldú 2677-0091 | |||
Bus: ve de Peñas Blancas | |||||||
2. | Daniel Oduber Liberia | ds, 01-02 | surt arr. | 08:05 08:20 | 2686-7245 | ||
Duració del viatge: 2:10h, canvi: 1 Bus: ve de Playa Hermosa | |||||||
Liberia Irma | ds, 01-02 | surt arr. | 08:30 10:15 | Reina del Campo 2665-3635 | |||
Bus: contínua a Puntarenas |