Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ciudad Quesada Bajo Rodríguez | dc, 01-01 | surt arr. | 05:15 05:35 | Coopatrac 2460-0638 | ||
Duració del viatge: 1:35h, canvi: 1 Bus: contínua a San Ramon | |||||||
Bajo Rodríguez La Tigra | dc, 01-01 | surt arr. | 06:45 06:50 | Transp. Carbachez y Hijos EIRL 2451-1284 | |||
Bus: ve de San Ramon contínua a La Fortuna | |||||||
2. | Ciudad Quesada Bajo Rodríguez | dc, 01-01 | surt arr. | 12:15 12:35 | Coopatrac 2460-0638 | ||
Duració del viatge: 1:35h, canvi: 1 Bus: contínua a San Ramon | |||||||
Bajo Rodríguez La Tigra | dc, 01-01 | surt arr. | 13:45 13:50 | Transp. Carbachez y Hijos EIRL 2451-1284 | |||
Bus: ve de San Ramon contínua a La Fortuna |