Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bagaces Liberia | ds, 01-02 | surt arr. | 07:50 08:30 | Reina del Campo 2663-1752 | ||
Duració del viatge: 0:55h, canvi: 1 Bus: ve de Puntarenas | |||||||
Liberia Daniel Oduber | ds, 01-02 | surt arr. | 08:30 08:45 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: contínua a Nicoya | |||||||
2. | Bagaces Liberia | ds, 01-02 | surt arr. | 08:05 09:05 | Reina del Campo 2663-1752 | ||
Duració del viatge: 1:45h, canvi: 1 Bus: ve de Cañas | |||||||
Liberia Daniel Oduber | ds, 01-02 | surt arr. | 09:20 09:50 | | |||
Bus |